终结传统外贸痛点,打造自主商业闭环


全方位社交裂变工具,打造自运转商业生态
获客成本降低
客户留存率提升
人效比提升
数据资产私有化
构建利益共同体,实现可持续增长
多渠道组合投放,最大化获客与转化

清晰的投资回报预期,助力快速实现盈利
| 项目 | 预估金额 |
|---|---|
| 获客成本 | $50,000 – $80,000 |
| 本地化适配 | $15,000 – $30,000 |
| 团队搭建 | $60,000 – $100,000 |
| 合计 | $125,000 – $210,000 |
| 阶段 | 财务表现 |
|---|---|
| 冷启动期0–3个月 | 验证模式:积累种子用户与店长,GMV 小于 $10万 |
| 增长期3–6个月 | 规模化获客:亏损大幅收窄,单市场ROI转正,GMV $20万-$50万 |
| 盈利期6–12个月 | 精细化运营:实现全年净利润率5%-10%,GMV $80万-$120万 |
| 维度 | 传统模式 | 本系统方案 | 改善幅度 |
|---|---|---|---|
| 获客成本 | $10-20/人 | $1-3/人 | 降低83% |
| 客户留存率(28天) | 35% | 68% | 提升94% |
| 人效比(GMV/人) | 1:50万 | 1:200万 | 提升300% |
| 数据资产归属 | 平台所有 | 企业私有 | 100%自主 |
开发成本评估,市场预期评估
全方位支持,确保项目成功落地
原生APP + 官网 + 品牌视觉,永久技术支持 + 持续迭代
广告投放秘籍,网红合作渠道,裂变活动模板,月度运营诊断
7×12小时技术支持,数据主权保障,系统稳定性SLA,知识转移计划
点击下载,或扫描下载